Geld zurück
Förderung
Zuschüsse und Kredite für PV, Speicher, Wallbox und Sanierung – wir sagen Ihnen, was passt.
Stand November 2026 (Demo)
Förderprogramme im Überblick
Beispielhafte Übersicht – Förderbedingungen ändern sich häufig. Wir prüfen bei der Besichtigung, was für Ihr Vorhaben gilt.
| Vorhaben | Programm | Zuschuss / Kredit | Wer beantragt? |
|---|---|---|---|
| Batteriespeicher | Stadt Augsburg „Sonnenstrom speichern“ | bis 1.500 € | wir mit Ihnen |
| Photovoltaik | KfW Erneuerbare Energien | Kredit, günstiger Zins | Ihre Bank |
| Wallbox Mehrfamilienhaus | Landesprogramm Ladeinfrastruktur | bis 40 % der Kosten | wir mit der WEG |
| Elektrik bei Sanierung | BEG Einzelmaßnahmen | 15–20 % im Paket | Energieberater |
| Smart Meter | Messstellenbetreiber | Einbau ohne Zusatzkosten | Netzbetreiber |
Ihre Ansprechperson
Elif Arslan
„Jedes Dach ist ein kleines Kraftwerk.“
Wallbox, Photovoltaik oder neuer Zählerschrank?
Wir kommen zur kostenlosen Vor-Ort-Besichtigung und erstellen Ihnen ein verbindliches Angebot.